Selendi Asfalt Çalışmaları
ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR
Selendi ilçesinde 2015-2021 yılları arasında;
TEMEL : 221.54 km
BSK : 19.89 km
1.KAT SATHİ : 293.40 km
2.KAT SATHİ : 33.42 km
GENEL TOPLAM : 568.25 kilometre yol çalışması yapılmıştır.
Selendi ilçesinde yıllara göre yol çalışması yapılan mahallelerin listesi aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
2021
TCK–Delialiler – Kazıklı –Eskin-Yukarı Eskin | 1.KAT SATHİ | 16 km |
Merkez – Çinan – Kobaklar | 1.KAT SATHİ | 16.50 km |
Eskin – Kobaklar | 1. KAT SATHİ | 5.30 km |
Yıldız – Kusuru | 1.KAT SATHİ | 2.60 km |
Yıldız – Topallar | 1.KAT SATHİ | 1.70 km |
Yıldız – Enezler | 1.KAT SATHİ | 2.90 km |
Yıldız – Dere | 1. KAT SATHİ | 0.30 km |
Yıldız – Çiçekhasanlar | 1. KAT SATHİ | 1.70 km |
2020
Tüller | 1.KAT SATHİ | 0.50 km |
Havanoğlu | 1.KAT SATHİ | 4.50 km |
Hacıkayalar | 1.KAT SATHİ | 0.60 km |
Kelahmetler | 1.KAT SATHİ | 1.50 km |
Sarıibrahim | 1.KAT SATHİ | 2.10 km |
Moralılar | 1.KAT SATHİ | 1.30 km |
Okluisalar | 1.KAT SATHİ | 0.90 km |
Yenicekayranlar | 1.KAT SATHİ | 2.00 km |
Kınık – Killik – Koparanlar - Harbıcılar | 1.KAT SATHİ | 6.20 km |
Kurşunlu – Çeribaşı | 1.KAT SATHİ | 5.50 km |
Kurşunlu – Kayalı | 1.KAT SATHİ | 3.80 km |
TCK – Gökgedik | 1.KAT SATHİ | 1.10 km |
Urfalılar | 1.KAT SATHİ | 1.40 km |
R.Hoca | 1.KAT SATHİ | 1.70 km |
Hacıaliler – Cinan Virajları | 1.KAT SATHİ | 1.50 km |
Alkanlar | 1.KAT SATHİ | 2.40 km |
Azmanlar – Çıplaklar | 1.KAT SATHİ | 3.20 km |
Beypınar | 1.KAT SATHİ | 1.50 km |
Karabeyler Ayrımı – Acısu | 1.KAT SATHİ | 3.70 km |
TCK – Kavakalanı | 1.KAT SATHİ | 6.00 km |
Çalıklı Ayrımı – Dolaydamları | 1.KAT SATHİ | 3.80 km |
Kürkçü Ayrımı – Zıramanlar | 1.KAT SATHİ | 2.40 km |
Zıramanlar – Uşak Sınırı | 1.KAT SATHİ | 2.60 km |
Kürkçü Ayrımı – Zıramanlar (2.KAT) | 2.KAT SATHİ | 2.10 km |
Kürkçü Ayrımı – Ömerler | 1.KAT SATHİ | 1.20 km |
Azmanlar – Bedeller | 1.KAT SATHİ | 3.00 km |
Beypınar – Yeni Bağlısı | 1.KAT SATHİ | 1.40 km |
Kobaklar – Rahmanlar – İkizdamları | 1.KAT SATHİ | 6.70 km |
Halılar – Y.Telli | 1.KAT SATHİ | 0.70 km |
Halılar – Karacenletler | 1.KAT SATHİ | 0.70 km |
Kınık – M.Musalar | 1.KAT SATHİ | 0.60 km |
Kelahmetler - Yıldız | 1.KAT SATHİ | 2.20 km |
2019
Kobaklar Ayrımı – Kürkçü | 1.KAT SATHİ | 11.00 km |
TCK – Yağcı – Omurlar – Tavak – Tavak Mezarlık Yolu | 1.KAT SATHİ | 13.50 km |
Dedeler | 1.KAT SATHİ | 1.30 km |
Selmanhacılar – Çanşa – Durhasan | 1.KAT SATHİ | 11.10 km |
TCK – Kınık – Mıdıklı Ramazanlar – Keller – Kavaklar – Y.Veliler- Eşmeliler - Gedikler | 1.KAT SATHİ | 14.50 km |
Karataşterziler | 1.KAT SATHİ | 3.81 km |
Selendi Cirit Sahası | 1.KAT SATHİ | 2.00 km |
2018
Kobaklar Ayrımı – Kürkçü | TEMEL | 7.20 km |
TCK – Yağcı – Omurlar – Tavak | TEMEL | 13.71 km |
Dedeler | TEMEL | 0.55 km |
Azmanlar – Çıplaklar | TEMEL | 3.99 km |
Beypınar | TEMEL | 1.78 km |
Eskin | TEMEL | 0.31 km |
Zıramanlar | TEMEL | 2.44 km |
2017
Gölbaşı – Zeybekler Ayrımı | 2.KAT SATHİ | 2.00 km |
Gölbaşı – Demirler – Zeybekler | 1.KAT SATHİ | 1.66 km |
Gölbaşı | 1.KAT SATHİ | 1.81 km |
Fakra | 1.KAT SATHİ | 3.74 km |
Azyaka | 1.KAT SATHİ | 0.94 km |
Karakozan – Yalamanlar | 1.KAT SATHİ | 3.44 km |
Hacıahmet | 1.KAT SATHİ | 0.79 km |
Osmançavuş | 1.KAT SATHİ | 0.79 km |
Mehmetaliler | 1.KAT SATHİ | 0.72 km |
Urabanlar | 1.KAT SATHİ | 1.65 km |
Karnıyarık – Kelhaller – D.Yenice | 1.KAT SATHİ | 7.38 km |
Gökahmetler | 1.KAT SATHİ | 1.34 km |
Karabacak – Tepe – Dedeş Ayrımı | 1.KAT SATHİ | 8.06 km |
Hasanlar | 1.KAT SATHİ | 0.56 km |
Kamiller | 1.KAT SATHİ | 1.40 km |
Hurşitler | 1.KAT SATHİ | 0.87 km |
Kürkçü – Kurugedik Yolu | 1.KAT SATHİ | 4.08 km |
Sarıimamlar | 1.KAT SATHİ | 0.34 km |
Çıralar – Dumanlar – Cingözler | 1.KAT SATHİ | 3.05 km |
Melekler | 1.KAT SATHİ | 0.52 km |
Efendiler | 1.KAT SATHİ | 1.15 km |
Bozdağ – Karabaş - Tirkeş | 1.KAT SATHİ | 3.28 km |
Karabeyler – Karataşlar | 1.KAT SATHİ | 7.20 km |
Karabeyler – Meşeler – Kuşkurağı | 1.KAT SATHİ | 3.78 km |
Tavak Mezarlık Yolu | 1.KAT SATHİ | 0.15 km |
Havaoğlu – Hacıyeri – Omurlar | 1.KAT SATHİ | 7.21 km |
Tavak – Pınarlı | 1.KAT SATHİ | 5.45 km |
Yeşil – Yüceler – Çanşa | 1.KAT SATHİ | 7.30 km |
Çamurköy – Ayanlar – Demirköy – Zeybekler Ayrımı | 1.KAT SATHİ | 11.70 km |
Hacıaliler – Cinan Virajları | TEMEL | 1.34 km |
Karataşterziler | TEMEL | 3.81 km |
Karabeyler – Tefçiler Ayrımı | TEMEL | 1.55 km |
Karataşlar – Karabedeller | TEMEL | 0.36 km |
TCK – Kınık – Mıdıklı | TEMEL | 11.09 km |
Kürkçü | TEMEL | 0.57 km |
Selmanhacılar – Çanşa – Durhasan | TEMEL | 8.31 km |
Yamanlar | TEMEL | 0.56 km |
Alkanlar | TEMEL | 2.48 km |
Kürkçü – Mezarlık Yolu | TEMEL | 1.00 km |
Kürkçü – Uşak İl Sınırı | TEMEL | 3.00 km |
Çamur – Uşak Yolu | TEMEL | 4.00 km |
Çamurköy | TEMEL | 2.00 km |
Hasanlar | TEMEL | 1.00 km |
Çamköy Mahalleleri | TEMEL | 2.00 km |
Çamköy – Kocagüz | TEMEL | 5.50 km |
Çinan Mahalleleri | TEMEL | 2.00 km |
2016
Gökgedik – TCK (Kula – Selendi) | TEMEL | 1.18 km |
Tüller | TEMEL | 0.67 km |
Havanoğlu | TEMEL | 4.37 km |
Hacıkayalar | TEMEL | 0.38 km |
Kelahmetler | TEMEL | 3.68 km |
Sarıibrahim | TEMEL | 2.03 km |
Moralılar | TEMEL | 1.24 km |
Melekler | TEMEL | 0.54 km |
Dumanlar | TEMEL | 3.06 km |
Karabaş – Tirkeş | TEMEL | 3.32 km |
Efendiler | TEMEL | 1.20 km |
Kepez – Tepe – Karabacak | TEMEL | 8.18 km |
K.Ahmetler-Karataşlar-Karabeyler-Bedeller-Uşak Sınırı | TEMEL | 7.58 km |
Kuşkurağı – Bedeller Ayrımı | TEMEL | 2.09 km |
Okluisalar | TEMEL | 0.82 km |
Yenicekayranlar | TEMEL | 2.02 km |
Ramazanlar-Keller-Kavaklar-Mıdıklı | TEMEL | 3.38 km |
Kınık-Killik – Koparanlar - Harbıcılar | TEMEL | 11.74 km |
TCK – Fakra | TEMEL | 3.71 km |
Ömerler | TEMEL | 1.22 km |
Hürşitler | TEMEL | 0.88 km |
Kamiller | TEMEL | 1.45 km |
Azyaka | TEMEL | 0.95 km |
Urfalılar | TEMEL | 2.82 km |
Karakozan | TEMEL | 1.85 km |
Hasanlar | TEMEL | 0.59 km |
Urbanlar | TEMEL | 1.70 km |
Yalamanlar | TEMEL | 1.28 km |
Mehmetali | TEMEL | 0.72 km |
Kırobalar – Kahvecidamları | TEMEL | 2.22 km |
Karnıyarık – Kelhalesi – Üçkuyular | TEMEL | 6.08 km |
D.Yenice | TEMEL | 1.38 km |
Havaoğlu – Hacıyeri | TEMEL | 3.38 km |
Osmançavuş | TEMEL | 0.78 km |
Hacıyeri - Omurlar | TEMEL | 3.63 km |
Y.Zeybekler | TEMEL | 1.67 km |
Demirler | TEMEL | 1.16 km |
Gökahmetler | TEMEL | 1.34 km |
Zeybekler-D.Doğanlar-Çamköy-Çamurköy | TEMEL | 10.65 km |
Gölbaşı | TEMEL | 1.81 km |
Satılmış – Yüceler - Çanşa | TEMEL | 7.31 km |
Hacıahmetler | TEMEL | 0.55 km |
Sarıimamlar | TEMEL | 0.37 km |
Ramazanhoca | TEMEL | 1.72 km |
Kurşunlu - Çeribaşı | TEMEL | 6.03 km |
Kurşunlu - Kayalı | TEMEL | 3.14 km |
Kurşunlu Köy İçi (Mezarlık) | TEMEL | 0.67 km |
Selendi – Cirit Sahası | TEMEL | 2.40 km |
Halılar – Köy içi | TEMEL | 1.18 km |
Kürkçü - Kurugedik | TEMEL | 3.51 km |
Kemaller | TEMEL | 2.43 km |
Zıraman – Uşak İl Sınırı | TEMEL | 2.62 km |
Meşeler | TEMEL | 0.31 km |
2015
Çiftedam – Avlaşa – Selmanhacılar - Çanşa | 2.KAT SATHİ | 16.77 km |
Yukarıgüllüce | 2.KAT SATHİ | 1.54 km |
Aşağı Güllüce – Çalıklı - Çampınar | 2.KAT SATHİ | 7.14 km |
D.Damları | 2.KAT SATHİ | 3.87 km |
Yukarı Güllüce - Fırdanlı | 1.KAT SATHİ | 9.27 km |
Fırdanlı Ayrımı – Avlaşa | 1.KAT SATHİ | 3.00 km |
Avlaşa - Araplar | 1.KAT SATHİ | 2.88 km |
Avlaşa - Damburun | 1.KAT SATHİ | 2.13 km |
Turpçu – Kurşunlu Ayrımı | 1.KAT SATHİ | 1.02 km |
Turpçu Ayrımı - Çamlıca | 1.KAT SATHİ | 1.50 km |
Çampınar Ayrımı - Kalburcu | 1.KAT SATHİ | 2.33 km |
Mehmet Akif Caddesi | BSK | 1.18 km |
Selendi Meydanı | BSK | 0.75 km |
Selendi – Kula | BSK | 16.40 km |
Selendi - Karabeyler | BSK | 1.56 km |