Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, kırsal bölgelerde yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla Hayvan İçme Suyu Göletleri ve Tarımsal Sulama Göletleri yapılmaktadır. Özellikle yaz aylarında mera ve otlak hayvanlarının su ihtiyacı, bu göletlerden karşılanıyor. Damlama Sulama Sistemleri desteğinden faydalanan üreticilerimiz de, üretim alanlarını modern bir şekilde suluyor ve aşırı su kullanımının da bu projeyle önüne geçiliyor.
2022 YILI YENİ YAPIM HİS GÖLET LİSTESİ
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Akhisar | Arabacıbozköy | Yeni Yapım | 1 |
Akhisar | Çanakçı | Yeni Yapım | 2 |
Akhisar | Kayganlı | Yeni Yapım | 1 |
Akhisar | Kocakağan | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Kışlak | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Büyükkıran | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Kazancı | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Güveli | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Mezitler | Yeni Yapım | 1 |
Gördes | Fundacık | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Şeritli | Yeni Yapım | 2 |
Kula | Evciler | Yeni Yapım | 1 |
Selendi | Rahmanlar | Yeni Yapım | 2 |
Selendi | Mollaahmetler | Yeni Yapım | 1 |
Selendi | Pınarlar | Yeni Yapım | 1 |
Selendi | Eskin | Yeni Yapım | 1 |
Selendi | Beypınar | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Emlakdere | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Şamar | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Sarma | Yeni Yapım | 1 |
2022 YILI TEMİZLİK-BAKIM-ONARIM YAPILAN HİS GÖLET LİSTESİ
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Akhisar | Çanakçı | Genişletme | 1 |
Gördes | Kaşıkçı | Onarım | 1 |
Kırkağaç | Hamidiye | Onarım | 1 |
Kırkağaç | Hacet | Onarım | 1 |
Yunusemre | Şamar | Temizlik+Genişletme | 1 |
Yunusemre | Sarma | Temizlik+Genişletme | 2 |
2021 YILI YENİ YAPIM HİS GÖLET LİSTESİ
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Selendi | Çıkrıkçı | Yeni Yapım | 1 |
Gördes | Dutluca | Yeni Yapım | 1 |
Gördes | Kızıldam | Yeni Yapım | 2 |
Gördes | Kaşıkçı | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Çarıkmahmutlu | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Yeniköy | Yeni Yapım | 1 |
Kırkağaç | Bademli | Yeni Yapım | 1 |
Kırkağaç | Hamidiye | Yeni Yapım | 1 |
Kırkağaç | Kuyucak | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Börtlüce | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Çarıkballı | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Çarıkmahmutlu | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Gölbaşı | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Sandal | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Yeniköy | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | İcikler | Yeni Yapım | 1 |
Demirci | Talas | Yeni Yapım | 1 |
Selendi | Çıkrıkçı | Yeni Yapım | 1 |
Salihli | Kurttutan | Yeni Yapım | 1 |
2021 YILI TEMİZLİK ONARIM YAPILAN HİS GÖLET LİSTESİ
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Şehzadeler | Gökbel | Temizlik | 2 |
Şehzadeler | Sarıalan | Temizlik | 1 |
Demirci | Yiğitler | Temizlik | 1 |
Kırkağaç | Söğütalan | Onarım | 1 |
Saruhanlı | Aydınlar | Onarım | 1 |
Yunusemre | Yayla | Kapatma | 1 |
Akhisar | Akkocalı | Onarım | 1 |
Yunusemre | Pelitalan | Onarım | 1 |
Gördes | Salur | Onarım | 1 |
Gördes | Kuşluk | Onarım + Genişletme | 1 |
Gördes | Kızıldam | Onarım | 2 |
Şehzadeler | Çınarlıkuyu | Onarım | 1 |
2020 YILI YENİ YAPIM HİS GÖLET LİSTESİ
2020 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 adet yeni Hayvan İçme Suyu Göleti yapılmıştır.
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Gördes | Çiçekli (Sindel) | Yeni Yapım | 1 |
Gördes | Salur | Yeni Yapım | 1 |
Kırkağaç | Kocaiskan | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Aktaş | Yeni Yapım | 1 |
Kula | Evciler | Yeni Yapım | 2 |
Kula | Narıncalısüleyman | Yeni Yapım | 2 |
Salihli | Kurttutan | Yeni Yapım | 1 |
Saruhanlı | Sarısığırlı | Yeni Yapım | 1 |
2020 YILI TEMİZLİK ONARIM YAPILAN HİS GÖLET LİSTESİ
2020 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi 100 adet Hayvan İçme Suyu Göletinde temizlik, onarım, genişletme çalışmaları yapılmıştır.
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Akhisar | Kayganlı | Temizlik | 1 |
Akhisar | Yaykın | Temizlik | 3 |
Demirci | Çanakçı | Temizlik+Genişletme | 3 |
Demirci | İsmailler | Temizlik+Genişletme | 4 |
Demirci | Yiğitler | Temizlik+Genişletme | 1 |
Gördes | Beğel | Tar. Sul. Göleti | 1 |
Gördes | Salur | Temizlik | 1 |
Gördes | Boyalı | Genişletme+Onarım | 1 |
Gördes | Fundacık | Temizlik | 2 |
Gördes | Kalemoğlu | Temizlik | 1 |
Gördes | Malaz | Onarım | 1 |
Gördes | Akpınar | Temizlik | 3 |
Kırkağaç | Sakarlı | Onarım | 1 |
Kırkağaç | Gökçukur | Temizlik | 1 |
Kırkağaç | Hamidiye | Temizlik | 2 |
Köprübaşı | Alanyolu | Temizlik | 1 |
Köprübaşı | Yenice | Temizlik | 1 |
Köprübaşı | Gökveliler | Temizlik | 1 |
Köprübaşı | Bozburun | Temizlik | 1 |
Kula | Körez | Temizlik | 4 |
Kula | Şeritli | Temizlik | 1 |
Kula | Aktaş | Temizlik | 2 |
Kula | Evciler | Temizlik | 2 |
Kula | Narıncalısüleyman | Temizlik | 2 |
Kula | Bebekli | Temizlik | 2 |
Kula | Balıbey | Temizlik | 3 |
Salihli | Kurttutan | Temizlik | 3 |
Saruhanlı | Çerkezosmaniye | Onarım | 1 |
Saruhanlı | Çamlıyurt | Temizlik | 1 |
Saruhanlı | Şatırlar | Temizlik | 2 |
Saruhanlı | Aydınlar | Temizlik | 3 |
Saruhanlı | Hatıplar | Temizlik | 3 |
Selendi | Tavak | Yol Açımı + Temizlik (Tar. Sul. Göleti) | 1 |
Yunusemre | Üçpınar | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Kocakoru | Kapatma | 1 |
Yunusemre | Şamar | Temizlik+Yol Açımı | 3 |
Yunusemre | Akgedik | Onarım | 1 |
Yunusemre | Sarma | Onarım | 1 |
Yunusemre | Davutlar | Temizlik + Genişletme | 1 |
Yunusemre | Pelitalan | Temizlik + Genişletme | 3 |
Yunusemre | Müslih | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Düzlen | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Sarıahmetli | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Küçükbelen | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Çamlıca | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Avdal | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Koruköy | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Seyitli | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Sarınasuhlar | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Yayla | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Yuntdağyenice | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Süngüllü | Temizlik + Genişletme | 3 |
Yunusemre | Örselli | Tar. Sul. Göleti Genişletme + HİS Genişletme | 2 |
2019 YILI ÇALIŞMA YAPILAN HİS GÖLET LİSTESİ
2019 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 46 adet Hayvan İçme Suyu Göleti’nde temizlik ve genişletme çalışması yapılmıştır.
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Yunusemre | Akçaköy | Temizlik | 4 |
Yunusemre | Davutlar | Temizlik | 4 |
Yunusemre | Düzlen | Temizlik | 2 |
Yunusemre | İlyasçılar | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Karaveliler | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Karakılınçlı | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Koruköy | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Küçükbelen | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Örselli | Genişletme | 1 |
Yunusemre | Kışla | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Örencik | Temizlik | 2 |
Akhisar | Akçaalan | Kaçak + Temizlik | 2 |
Akhisar | Arabacıbozköy | Temizlik | 2 |
Akhisar | Seğirdim | Temizlik | 1 |
Gördes | Benlieli | Temizlik | 2 |
Gördes | Çağlayan | Temizlik | 1 |
Gördes | Çiğiller | Temizlik | 1 |
Gördes | Kalemoğlu | Yeni Yapım | 1 |
Gördes | Kalemoğlu | Temizlik + Genişletme | 1 |
Gördes | Korubaşı | Temizlik | 3 |
Gördes | Tepeköy | Temizlik | 3 |
Gördes | Yeniköy | Temizlik | 1 |
Gördes | Yakaköy | Temizlik | 2 |
Şehzadeler | Çınarlıkuyu | Kapatma | 1 |
2018 YILI ÇALIŞMA YAPILAN HİS GÖLET LİSTESİ
2018 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 33 adet Hayvan İçme Suyu Göleti’nde temizlik çalışması yapılmıştır. 9 adet yeni gölet yapımı gerçekleştirilmiştir.
İLÇE | MAHALLE | YAPILAN İŞ | ADEDİ |
Gördes | Fundacık | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Süngüllü | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Karayağcılar | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Örencik | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Pelitalan | Yeni Yapım | 2 |
Yunusemre | Karaveliler | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Dağyenice | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Seyitli | Yeni Yapım | 1 |
Yunusemre | Gürle | Yeni Yapım | 1 |
Şehzadeler | Sarıalan | Temizlik | 2 |
Şehzadeler | Kaan | Temizlik | 3 |
Gördes | Fundacık | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Sakallı | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Karayağcılar | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Örencik | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Karahüseyinli | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Koruköy | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Dağyenice | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Muslih | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Kozaklar | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Küçükbelen | Temizlik | 3 |
Yunusemre | Çamlıca | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Pelitalan | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Karaveliler | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Sarma | Temizlik | 2 |
Yunusemre | Gökbel | Temizlik | 1 |
Yunusemre | Düzlen | Temizlik | 4 |
Yunusemre | Kışla | Temizlik | 1 |